全体概要
| 物件名称 | イーグルコート大津中央ザ・ファースト |
|---|---|
| 所在地 | 滋賀県大津市中央一丁目26番(地番) |
| 交通 | JR東海道本線「大津」駅 徒歩11分、京阪京津線「びわ湖浜大津」駅 徒歩5分 |
| 地域・地区 | 商業地域、法22条区域、埋蔵文化財包蔵地(大津城跡)、大津市都心眺望景観保全区域、屋外広告物規制区域(第3種許可地域) |
| 地目 | 宅地 |
| 私造負担 | なし |
| 建ぺい率 | 36.69% |
| 容積率 | 403.39% |
| 敷地面積 | 823.13㎡ |
| 建築面積 | 301.95㎡ |
| 延床面積 | 4,180.14㎡ |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上15階建 |
| 総戸数 | 70戸 |
| 住居占有面積 | 36.00㎡~63.47㎡ |
| バルコニー面積 | 3.90㎡~12.91㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 0.72㎡~0.90㎡ |
| 駐車場 | 10台[平面駐車場9台、福祉用駐車場1台〕敷地内駐車場:月額使用料:20,000円 ※福祉用駐車場 22,000円 |
| ミニバイク置場 | 4台:月額使用料2,000円 |
| 自転車置場 | 86台[2段スライドラック式<上段21台・下段51台>、2段ラック式<上段5台・下段5台>、平面式4台](月額使用料:100円~500円) |
| 建築確認番号 | 第R06確認建築IPEC50176号(令和7年3月28日) |
| 分譲後の権利形態 | 土地:専有面積割合による所有権の共有(敷地権) 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は区分所有者全員の専有面積割合による共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理会社に委託 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 管理員の勤務形態 | 日勤(予定) |
| 手付金等保全機関 | 滋賀銀行 山科南支店 |
| 竣工予定 | 2027年2月下旬 |
| 引渡予定 | 2027年3月下旬~4月上旬 |
| 事業主(売主) | 株式会社ダイマルヤアネックス 国土交通大臣(2)第9964号・(公社)京都府宅地建物取引業協会会員・(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒607-8165京都市山科区椥辻平田町184番地 TEL:075-593-0048 |
| 販売提携(代理) | 株式会社フル・ステージ 大阪府知事免許(6)第46503号、(公社)全日本不動産協会会員・(公社)不動産保証協会会員・(公社)近畿圏不動産流通機構会員 〒541-0045大阪市中央区道修町2丁目6番6号塩野日生ビル3階 TEL:06-6222-1400 |
| 設計・監理 | 株式会社東洋設計事務所 |
| 施工 | 株式会社メルディアDC |
| 設計図書閲覧場所 | イーグルコートマンションギャラリー |
第2期先着順販売概要
| 販売戸数 | 9戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 2,840万円~4,610万円 |
| 間取り | 1LDK~3LDK |
| 住居専有面積 | 36.00㎡~63.47㎡ |
| バルコニー面積 | 4.65㎡~13.09㎡ |
| 管理費(月額) | 10,360円~16,930円 |
| 修繕積立金(月額) | 3,240円~5,710円 |
| 自治会費(月額) | 500円 |
| 修繕積立一時金(引渡時一括) | 324,000円~571,000円 |
| 管理準備金(引渡時一括) | 25,000円 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年9月末日 |
| 備考 | ※お申込みの際は印鑑(認印)と2024年分の収入証明書(源泉徴収票または確定申告書の写し等)および本人確認記録(運転免許証・健康保険証等)をご持参ください。※先着順のため、ご希望の住戸が成約済みの場合があります。予めご了承ください。 |
- 情報更新日:
- 2025年11月25日
- 次回更新日:
- 2025年12月9日
- 取引条件の有効期限:
- 2025年12月末日
お問合わせ
エントリー
MAP